Eten
7.6
Service
7.2
Decor
Cijfers op basis van 5 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | ||
| Keuken | Indiaas | |
| Faciliteiten keuken | Afhalen, Catering & Halal | |
| Menu | Kindermenu | |
| Bijzondere kenmerken | ||
Openingstijden | ||
| Openingstijden |
| |
Prijzen en betaling | ||
| Gemiddelde menuprijs | €24.50 | |
| Minimum menuprijs | €12.50 | |
| Huiswijn per fles | €12.00 | |
| Huiswijn per glas | €3.50 | |
| Kindermenu | €10.50 | |
| Betalen | , , , & ![]() | |
Staf | ||
| Chef | Karuna Sindhu Choudhury | |
| Maitre | Karuna sindhu Choudhury | |
Faciliteiten restaurant | ||
| Faciliteiten | Bar | |
| Parkeren | Parkeergarage | |
| Groepen | max 28 personen | |
| Sfeer | Kindvriendelijk | |
| Buiten eten | Binnenplaats & Terras | |
| Toegankelijkheid | Makkelijke entree | |
| Kinderen | Kinderstoel | |
| Maandag | Gesloten | |
| Dinsdag | van 16:00 tot 22:00 | |
| Woensdag | van 16:00 tot 22:00 | |
| Donderdag | van 16:00 tot 23:00 | |
| Vrijdag | van 16:00 tot 23:00 | |
| Zaterdag | van 12:00 tot 23:00 | |
| Zondag | van 16:00 tot 22:00 | |


,
,
,
& 