Eten
6.8
Service
7.1
Decor
Cijfers op basis van 13 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | ||
| Keuken | Eetcafé & Frans | |
| Menu | Kindermenu, Lunch, Ontbijt & Zondags brunch | |
| Bijzondere kenmerken | ||
Openingstijden | ||
| Openingstijden |
| |
Prijzen en betaling | ||
| Gemiddelde menuprijs | €27.50 | |
| Minimum menuprijs | €27.50 | |
| Huiswijn per fles | €19.50 | |
| Huiswijn per glas | €3.25 | |
| Betalen | , , , & ![]() | |
Faciliteiten restaurant | ||
| Faciliteiten | Honden toegestaan | |
| Parkeren | Parkeergarage | |
| Sfeer | Kindvriendelijk, Klassieker, Romantisch, Rustig praten, Solo & Zakelijk | |
| Buiten eten | Aan het water, Serre & Terras | |
| Kinderen | Kindermenu, Kinderstoel, Kleurplaat, kleurtjes en/of spelletjes aanwezig & Oannenkoeken | |
| Maandag | Geopend | |
| Dinsdag | Geopend | |
| Woensdag | Geopend | |
| Donderdag | Geopend | |
| Vrijdag | Geopend | |
| Zaterdag | Geopend | |
| Zondag | Geopend | |


,
,
,
& 