Eten
7.9
Service
7.7
Decor
Cijfers op basis van 24 proefformulieren
Kenmerken
Contact | |||||
| Website | www.reube.nl | ||||
| info@reube.nl | |||||
Keuken | |||||
| Keuken | Frans, Italiaans & Mediterraan | ||||
| Faciliteiten keuken | Glutenvrij & Lactosevrij | ||||
| Menu | Kindermenu & Lunch | ||||
| Bijzondere kenmerken |
|
||||
Openingstijden | |||||
| Openingstijden |
| ||||
Prijzen en betaling | |||||
| Gemiddelde menuprijs | €35.00 | ||||
| Minimum menuprijs | €28.50 | ||||
| Huiswijn per fles | €20.00 | ||||
| Huiswijn per glas | €3.95 | ||||
| Betalen | , , & ![]() | ||||
Staf | |||||
| Chef | Marc Satijn | ||||
| Maitre | Katinka Satijn | ||||
Faciliteiten restaurant | |||||
| Faciliteiten | Air-conditioning | ||||
| Parkeren | Gratis parkeren | ||||
| Groepen | max 65 personen | ||||
| Privé ruimte | max 65 personen | ||||
| Sfeer | Kindvriendelijk, Klassieker, Romantisch, Rustig praten, Solo & Zakelijk | ||||
| Buiten eten | Terras | ||||
| Kinderen | Kinderstoel | ||||
| Lunch | Diner | |
| Maandag | van 17:00 tot 22:30 | |
| Dinsdag | van 17:00 tot 22:30 | |
| Woensdag | van 17:00 tot 22:30 | |
| Donderdag | van 17:00 tot 22:30 | |
| Vrijdag | van 17:00 tot 22:30 | |
| Zaterdag | van 17:00 tot 22:30 | |
| Zondag | van 17:00 tot 22:30 | |








,
,
& 