Eten
8.4
Service
8.4
Decor
Cijfers op basis van 33 proefformulieren
Kenmerken
Contact | ||
| Website | www.restaurantdavinci.nl | |
| info@restaurantdavinci.nl | ||
Keuken | ||
| Keuken | Frans, Internationaal & Europees | |
| Faciliteiten keuken | Biologisch, Glutenvrij & Lactosevrij | |
| Menu | Kindermenu, Lunch & Zondags brunch | |
| Bijzondere kenmerken |
|
|
Openingstijden | ||
| Openingstijden |
| |
Prijzen en betaling | ||
| Gemiddelde menuprijs | €70.00 | |
| Minimum menuprijs | €50.00 | |
| Huiswijn per fles | €30.00 | |
| Huiswijn per glas | €5.50 | |
| Betalen | , , & ![]() | |
Staf | ||
| Chef | Margo Reuten · SVH-Meesterkok | |
| Maitre | Petro Kools · SVH-Meestergastheer | |
| Sommelier | Petro Kools | |
| Architect | Maarten Engelman | |
Faciliteiten restaurant | ||
| Faciliteiten | Air-conditioning, Bar, Loungeplek & WiFi | |
| Parkeren | Gratis parkeren & Per boot bereikbaar | |
| Groepen | max 65 personen | |
| Privé ruimte | max 40 personen | |
| Sfeer | Hip/trendy, Romantisch, Rustig praten & Zakelijk | |
| Buiten eten | Aan het water | |
| Toegankelijkheid | Lift aanwezig & Makkelijke entree | |
| Kinderen | In de keuken kijken toegestaan | |
| Maandag | Gesloten | |
| Dinsdag | Gesloten | |
| Woensdag | Geopend | |
| Donderdag | Geopend | |
| Vrijdag | Geopend | |
| Zaterdag | Geopend Geen lunch | |
| Zondag | van 12:00 tot 21:00 | |








,
,
& 