Eten
8.4
Service
8.3
Decor
Nog 3 proefformulieren nodig
Kenmerken
Keuken | |||||
| Keuken | Mediterraan, Regionaal & Biologisch | ||||
| Faciliteiten keuken | Biologisch, Glutenvrij & Lactosevrij | ||||
| Menu | Lunch & Zondags brunch | ||||
| Bijzondere kenmerken |
|
||||
Openingstijden | |||||
| Openingstijden |
| ||||
Prijzen en betaling | |||||
| Gemiddelde menuprijs | €39.00 | ||||
| Minimum menuprijs | €25.00 | ||||
| Huiswijn per fles | €21.00 | ||||
| Huiswijn per glas | €3.75 | ||||
| Kindermenu | €7.50 | ||||
| Betalen | , , & ![]() | ||||
Staf | |||||
| Chef | Charles Otten | ||||
| Maitre | Kim Boves | ||||
| Sommelier | Kim Boves | ||||
Faciliteiten restaurant | |||||
| Faciliteiten | Bar, Honden toegestaan, Loungeplek & WiFi | ||||
| Parkeren | Parkeergarage | ||||
| Groepen | max 70 personen | ||||
| Sfeer | Hip/trendy, Romantisch, Rustig praten, Solo & Zakelijk | ||||
| Buiten eten | Terras | ||||
| Toegankelijkheid | Invalidentoilet & Makkelijke entree | ||||
| Kinderen | Buiten spelen in zicht, In de keuken kijken toegestaan & Kleurplaat, kleurtjes en/of spelletjes aanwezig | ||||
| Lunch | Diner | |
| Maandag | Gesloten | |
| Dinsdag | van 12:00 tot 15:00 | van 17:30 tot 22:00 |
| Woensdag | van 12:00 tot 15:00 | van 17:30 tot 22:00 |
| Donderdag | van 12:00 tot 15:00 | van 17:30 tot 22:00 |
| Vrijdag | van 12:00 tot 15:00 | van 17:30 tot 22:00 |
| Zaterdag | van 12:00 tot 15:00 | van 17:30 tot 22:00 |
| Zondag | Gesloten | |


,
,
& 