Eten
7.3
Service
7.9
Decor
Cijfers op basis van 5 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | |||||
| Keuken | Belgisch, Frans, Fusion & Internationaal | ||||
| Menu | Lunch | ||||
| Bijzondere kenmerken | |||||
Openingstijden | |||||
| Openingstijden |
| ||||
Prijzen en betaling | |||||
| Gemiddelde menuprijs | €50.00 | ||||
| Minimum menuprijs | €24.00 | ||||
| Huiswijn per fles | €17.00 | ||||
| Huiswijn per glas | €4.00 | ||||
| Betalen | , , & ![]() | ||||
Staf | |||||
| Chef | Jerry Goeman | ||||
| Maitre | Steven Keller | ||||
| Sommelier | Steven Keller | ||||
Faciliteiten restaurant | |||||
| Faciliteiten | Air-conditioning & Honden toegestaan | ||||
| Groepen | max 63 personen | ||||
| Sfeer | Klassieker & Zakelijk | ||||
| Buiten eten | Aan het water & Terras | ||||
| Lunch | Diner | |
| Maandag | van 12:00 tot 14:30 | van 18:00 tot 22:00 |
| Dinsdag | van 12:00 tot 14:30 | van 18:00 tot 22:00 |
| Woensdag | van 12:00 tot 14:30 | van 18:00 tot 22:00 |
| Donderdag | van 12:00 tot 14:30 | van 18:00 tot 22:00 |
| Vrijdag | van 12:00 tot 14:30 | van 18:00 tot 22:00 |
| Zaterdag | Geen lunch | van 18:00 tot 22:00 |
| Zondag | van 12:00 tot 14:30 | van 18:00 tot 22:00 |


,
,
& 