Eten
7.8
Service
8.0
Decor
Cijfers op basis van 3 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | ||
| Keuken | Frans & Wijnbar | |
| Faciliteiten keuken | Glutenvrij, High-tea & Lactosevrij | |
| Bijzondere kenmerken | ||
Openingstijden | ||
| Openingstijden |
| |
Prijzen en betaling | ||
| Gemiddelde menuprijs | €26.00 | |
| Huiswijn per fles | €16.00 | |
| Betalen | ![]() | |
Faciliteiten restaurant | ||
| Faciliteiten | Bar | |
| Sfeer | Klassieker, Romantisch & Rustig praten | |
| Buiten eten | Tuin | |
| Maandag | Gesloten | |
| Dinsdag | Gesloten | |
| Woensdag | van 17:00 tot 21:00 | |
| Donderdag | van 17:00 tot 21:00 | |
| Vrijdag | van 17:00 tot 21:00 | |
| Zaterdag | van 17:00 tot 21:00 | |
| Zondag | van 17:00 tot 21:00 | |


