Eten
7.9
Service
8.2
Decor
Cijfers op basis van 10 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | ||
| Keuken | Eetcafé, Frans, Hollands & Regionaal | |
| Faciliteiten keuken | Afhalen, Catering, Sandwichshop & Tapas | |
| Menu | Kindermenu, Lunch & Ontbijt | |
| Bijzondere kenmerken |
|
|
Openingstijden | ||
| Openingstijden |
| |
Prijzen en betaling | ||
| Gemiddelde menuprijs | €20.95 | |
| Minimum menuprijs | €12.00 | |
| Huiswijn per fles | €16.50 | |
| Huiswijn per glas | €3.20 | |
| Kindermenu | €4.50 | |
| Betalen | ![]() | |
Staf | ||
| Chef | Boris Spauwen | |
| Maitre | Yves Mullenders/ Dennis Stroes | |
Faciliteiten restaurant | ||
| Faciliteiten | Afstudeerborrel, Bar, DJ, Honden toegestaan, Jaarclub eten, Live muziek, Mogelijkheid te overnachten, Studentenhap korting & WiFi | |
| Parkeren | Gratis parkeren | |
| Groepen | max 16 personen | |
| Privé ruimte | max 20 personen | |
| Sfeer | BN-ers, Hip/trendy, Kindvriendelijk, Romantisch, Rustig praten, Singles spot, Solo, Studentikoos & Zakelijk | |
| Buiten eten | Terras | |
| Toegankelijkheid | Invalidenparkeerplaats, Makkelijke entree & Op de begane grond | |
| Kinderen | Buiten spelen in zicht, In park of bos, Kinderen mogen rondlopen, Kindermenu, Kinderstoel, Kleurplaat, kleurtjes en/of spelletjes aanwezig, Magnetron voor opwarmen potjes, Speelkamer of -ruimte aanwezig & Verschoontafel | |
| Maandag | van 10:00 tot 0:00 | |
| Dinsdag | van 10:00 tot 0:00 | |
| Woensdag | van 10:00 tot 0:00 | |
| Donderdag | van 10:00 tot 0:00 | |
| Vrijdag | van 10:00 tot 0:00 | |
| Zaterdag | van 10:00 tot 0:00 | |
| Zondag | van 10:00 tot 0:00 | |







