Belangrijkste kenmerken
| Keuken | Eetcafé, Fast food, Hollands & Regionaal | |
| Gemiddelde menuprijs | €19.75 | |
| Minimum menuprijs | €9.50 | |
| Huiswijn per fles | €13.00 | |
| Huiswijn per glas | €2.75 | |
| Openingstijden |
| |
| Bijzondere kenmerken |
|
Meningen
Er zijn nog geen meningen gegeven. Hier gegeten? Laat je mening achter!
Geef zelf je mening over Op de boom
Bekijk voor je een mening achterlaat eerst even de doelstellingen van IENS. Dan weet je waar we naar op zoek zijn in een mening en wat we ervan verwachten.
| Maandag | Gesloten | |
| Dinsdag | Gesloten | |
| Woensdag | van 16:00 tot 23:00 | |
| Donderdag | van 16:00 tot 23:00 | |
| Vrijdag | van 16:00 tot 23:00 | |
| Zaterdag | van 16:00 tot 23:00 | |
| Zondag | van 16:00 tot 23:00 | |
Vakantie
Vakantiesluiting van 16 juli 2012 tot en met 31 juli 2012
Vakantiesluiting van 24 december 2012 tot en met 1 januari 2013
Opmerkingen
Eerste twee weken bouwvak Tussen kerstmis en nieuwjaar 24 december tot en met 1 januari

