Eten
8.0
Service
9.5
Decor
Cijfers op basis van 18 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | |||||
| Keuken | Internationaal | ||||
| Faciliteiten keuken | Fingerfood, Glutenvrij & Lactosevrij | ||||
| Menu | Kindermenu, Lunch & Ontbijt | ||||
| Bijzondere kenmerken |
|
||||
Openingstijden | |||||
| Openingstijden |
| ||||
Prijzen en betaling | |||||
| Gemiddelde menuprijs | €45.00 | ||||
| Huiswijn per fles | €27.00 | ||||
| Huiswijn per glas | €5.00 | ||||
| Betalen | , , , , & ![]() | ||||
Staf | |||||
| Chef | Vincent van Vierzen | ||||
| Maitre | Joost van der Minne | ||||
| Architect | Henk Vos | ||||
Faciliteiten restaurant | |||||
| Faciliteiten | Air-conditioning, Bar, Cocktailbar, Loungeplek & Mogelijkheid te overnachten | ||||
| Parkeren | Valet parking | ||||
| Groepen | max 80 personen | ||||
| Privé ruimte | max 20 personen | ||||
| Sfeer | BN-ers, Hip/trendy, Klassieker, Romantisch, Rustig praten, Solo & Zakelijk | ||||
| Buiten eten | Binnenplaats, Terras & Tuin | ||||
| Toegankelijkheid | Invalidenparkeerplaats, Invalidentoilet, Lift aanwezig & Makkelijke entree | ||||
| Lunch | Diner | |
| Maandag | van 12:30 tot 14:30 | van 18:30 tot 21:30 |
| Dinsdag | van 12:30 tot 14:30 | van 18:30 tot 21:30 |
| Woensdag | van 12:30 tot 14:30 | van 18:30 tot 21:30 |
| Donderdag | van 12:30 tot 14:30 | van 18:30 tot 21:30 |
| Vrijdag | van 12:30 tot 14:30 | van 18:30 tot 21:30 |
| Zaterdag | van 12:30 tot 14:30 | van 18:30 tot 21:30 |
| Zondag | van 12:30 tot 14:30 | van 18:30 tot 21:30 |


,
,
,
,
& 