Eten
7.1
Service
7.1
Decor
Cijfers op basis van 8 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | ||
| Keuken | Frans, Hollands & Regionaal | |
| Faciliteiten keuken | Dim sum, Glutenvrij, High-tea & Lactosevrij | |
| Menu | Kindermenu, Lunch & Ontbijt | |
| Bijzondere kenmerken | ||
Openingstijden | ||
| Openingstijden |
| |
Prijzen en betaling | ||
| Gemiddelde menuprijs | €32.00 | |
| Minimum menuprijs | €21.00 | |
| Huiswijn per fles | €16.50 | |
| Huiswijn per glas | €3.00 | |
| Kindermenu | €8.50 | |
| Betalen | , & ![]() | |
Staf | ||
| Chef | Rob Dangerman | |
| Maitre | Ernst en Gerja Busscher | |
Faciliteiten restaurant | ||
| Faciliteiten | Bar, Loungeplek, Mogelijkheid te overnachten & WiFi | |
| Parkeren | Gratis parkeren | |
| Sfeer | Klassieker & Romantisch | |
| Buiten eten | Binnenplaats, Terras & Tuin | |
| Toegankelijkheid | Op de begane grond | |
| Kinderen | Kinderstoel, Kleurplaat, kleurtjes en/of spelletjes aanwezig, Magnetron voor opwarmen potjes, Oannenkoeken, TV/video aanwezig & Verschoontafel | |
| Maandag | van 12:00 tot 20:30 | |
| Dinsdag | van 12:00 tot 20:30 | |
| Woensdag | van 12:00 tot 20:30 | |
| Donderdag | van 12:00 tot 20:30 | |
| Vrijdag | van 12:00 tot 20:30 | |
| Zaterdag | van 12:00 tot 20:30 | |
| Zondag | van 12:00 tot 20:30 | |


,
& 