Eten
7.8
Service
7.6
Decor
Cijfers op basis van 7 proefformulieren
Kenmerken
Keuken | ||
| Keuken | Eetcafé & Internationaal | |
| Menu | Theater | |
| Bijzondere kenmerken | ||
Openingstijden | ||
| Openingstijden |
| |
Prijzen en betaling | ||
| Betalen | , & ![]() | |
Faciliteiten restaurant | ||
| Toegankelijkheid | Op de begane grond | |
| Maandag | Gesloten | |
| Dinsdag | van 12:00 tot 22:00 | |
| Woensdag | van 12:00 tot 22:00 | |
| Donderdag | van 12:00 tot 22:00 | |
| Vrijdag | van 12:00 tot 22:00 | |
| Zaterdag | van 12:00 tot 21:30 | |
| Zondag | Gesloten | |


,
& 