Eten
8.3
Service
7.8
Decor
Cijfers op basis van 19 proefformulieren
Kenmerken
Contact | ||
| Website | www.defles.nl | |
| info@defles.nl | ||
Keuken | ||
| Keuken | Bbq, Grill, Eetcafé, Bistro, Internationaal, Vegetarisch, Vis, Brasserie & Biologisch | |
| Faciliteiten keuken | Afhalen, Biologisch & Tapas | |
| Menu | Kindermenu | |
| Bijzondere kenmerken | ||
Openingstijden | ||
| Openingstijden |
| |
Prijzen en betaling | ||
| Gemiddelde menuprijs | €29.50 | |
| Huiswijn per fles | €19.50 | |
| Huiswijn per glas | €3.50 | |
| Betalen | , , & ![]() | |
Faciliteiten restaurant | ||
| Faciliteiten | Afstudeerborrel, Bar, Cocktailbar, Entertainment, Honden toegestaan, Jaarclub eten & Studentenhap korting | |
| Parkeren | Per boot bereikbaar | |
| Groepen | max 35 personen | |
| Sfeer | Hip/trendy, Kindvriendelijk, Klassieker, Romantisch, Rustig praten, Solo, Studentikoos & Zakelijk | |
| Buiten eten | Aan het water & Terras | |
| Kinderen | In de keuken kijken toegestaan, Kinderen mogen rondlopen, Kinderstoel, Kleurplaat, kleurtjes en/of spelletjes aanwezig & Magnetron voor opwarmen potjes | |
| Maandag | van 17:00 tot 23:00 | |
| Dinsdag | van 17:00 tot 23:00 | |
| Woensdag | van 17:00 tot 23:00 | |
| Donderdag | van 17:00 tot 23:00 | |
| Vrijdag | van 17:00 tot 23:00 | |
| Zaterdag | van 17:00 tot 23:00 | |
| Zondag | van 17:00 tot 23:00 | |







,
,
& 